Os nomes Maria e Francisco são os mais registrados em Batalha, conforme dados atualizados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo IBGE. A nova edição da plataforma Nomes no Brasil permite consultar os nomes mais frequentes em cada município do país.
Entre as mulheres, o nome Maria soma 4.056 registros, seguido por Francisca (877) e Ana (524). Já entre os homens, Francisco aparece em 1.772 registros, à frente de Antônio (1.165) e José (938).
Nomes mais comuns em Batalha
| Posição | Nome | Frequência | Percentual |
|---|---|---|---|
| 1º | Maria | 4.079 | 15,51% |
| 2º | Francisco | 1.780 | 6,77% |
| 3º | Antonio | 1.168 | 4,44% |
| 4º | Jose | 943 | 3,59% |
| 5º | Francisca | 883 | 3,36% |
| 6º | Joao | 593 | 2,25% |
| 7º | Ana | 533 | 2,03% |
| 8º | Raimundo | 487 | 1,85% |
| 9º | Antonia | 373 | 1,42% |
| 10º | Luis | 259 | 0,98% |
Sobrenomes mais comuns em Batalha
| Posição | Sobrenome | Frequência |
|---|---|---|
| 1º | Silva | 8.415 |
| 2º | Carvalho | 3.397 |
| 3º | Sousa | 2.872 |
| 4º | Santos | 1.924 |
| 5º | Pereira | 1.516 |
| 6º | Alves | 1.468 |
| 7º | Oliveira | 1.190 |
| 8º | Rodrigues | 1.159 |
| 9º | Gomes | 1.068 |
| 10º | Ferreira | (não informado) |
Nomes femininos mais registrados em Batalha
| Posição | Nome | Frequência |
|---|---|---|
| 1º | Maria | 4.056 |
| 2º | Francisca | 877 |
| 3º | Ana | 524 |
| 4º | Antonia | 372 |
| 5º | Raimunda | 208 |
| 6º | Rosa | 85 |
| 7º | Rita | 76 |
| 8º | Joana | 48 |
| 9º | Goncala | 47 |
| 10º | Larissa | — |
Nomes masculinos mais registrados em Batalha
| Posição | Nome | Frequência |
|---|---|---|
| 1º | Francisco | 1.772 |
| 2º | Antonio | 1.165 |
| 3º | Jose | 938 |
| 4º | Joao | 591 |
| 5º | Raimundo | 484 |
| 6º | Luis | 258 |
| 7º | Domingos | 231 |
| 8º | Luiz | 203 |
| 9º | Carlos | 180 |
| 10º | Pedro | — |
Embora os resultados reforcem tradições locais na escolha de nomes, o padrão encontrado em Batalha é semelhante ao observado no restante do Piauí. No estado, Maria também lidera entre os nomes próprios, com 11,66% da população, enquanto Francisco aparece em segundo lugar, com 3,99%. Já o sobrenome Silva ocupa a primeira posição tanto no município quanto no cenário estadual, presente em 23,59% dos piauienses, segundo o IBGE.
